Klarade utmaningar 2023
5 snabbaste tiderna
| Datum | Namn | Klubb/ort | Tid |
| 2023-09-16 | Andreas Hägglund | Huskvarna | 43,28 |
| 2023-08-28 | David Tell | 43,58 | |
| 2023-07-18 | Lukas Andersson | 48,49 | |
| 2023-07-31 | Oskar Hessel | IKHP | 51,45 |
| 2023-08-31 | Ulrik Gejervall | 53,57 |
Alla klarade utmaningar
| Datum | Namn | Klubb/ort | Tid |
| 2023-07-07 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:18,43 |
| 2023-07-14 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:14,32 |
| 2023-07-18 | Patrik Andersson | 1:08,12 | |
| 2023-07-18 | Lukas Andersson | 48,49 | |
| 2023-07-20 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:14,50 |
| 2023-07-23 | Danne Näslund | 1:02,00 | |
| 2023-07-23 | Danne Näslund | 1:04,00 | |
| 2023-07-23 | Hanna Lif | 58,01 | |
| 2023-07-26 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:13,27 |
| 2023-07-30 | Danne Näslund | 56,57 | |
| 2023-07-30 | Rasmus Pergéus | 1:11,54 | |
| 2023-07-31 | Oskar Hessel | IKHP | 52,25 |
| 2023-08-06 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:21,47 |
| 2023-08-14 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:27,12 |
| 2023-08-21 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:15,50 |
| 2023-08-24 | Pelle Swensson | IKHP | 58,51 |
| 2023-08-27 | Ulrik Gejervall | 57178 | 56,57 |
| 2023-08-28 | David Tell | 43,58 | |
| 2023-08-29 | Lars Hagberg | Huskvarna | 1:08,30 |
| 2023-08-29 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:09,50 |
| 2023-08-31 | Ulrik Gejervall | 53,57 | |
| 2023-09-05 | Johan Hallendorff | 56138 | 1:00,32 |
| 2023-09-09 | Johan Hallendorff | 56138 | 57,12 |
| 2023-09-10 | Eva Uhlander | 55,07 | |
| 2023-09-13 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:12,48 |
| 2023-09-16 | Andreas Hägglund | Huskvarna | 43,28 |
| 2023-09-20 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:07,26 |
| 2023-09-25 | Oskar Hessel | IKHP | 51,45 |
| 2023-09-30 | Stefan Julsgård | LSSK | 1:10,16 |
